Unsere Erfahrung auf dem Markt für Antriebs- und Steuerungstechnik hatte gezeigt, dass der Preisfaktor nur sehr selten unwichtiger als die andere bleibt. Deswegen streben wir nach dem Angebot von Produkten mit optimallen technischen Eigenschaften, mit einem vernünftigen Preis bzw. mit dem besten Preis-Leistungs-Verhaltniss auf dem Markt.
Anbietend eine kurze Produktreihe, welche über eine breite Eigenschaftsliste verfügt, dürfen wir uns auf der Preis-Optimierung konzentrieren, runterkommend mit dem Preis weit unter der Schwelle von 385 Euro pro 750W Servoachse:
| Typ | Einzelpreis [EURO] |
Preis 3 Stuck + [EURO] |
Preis 10Stück + [EURO] |
Vorratig |
|---|---|---|---|---|
| Einachs-Servoantrieb VSD-E-160 | 199 | 199 | 194 | ja |
| Verbesserter Einachs-Servoantrieb VSDE-XE-160 | 243 | 243 | 235 | ja |
| Zweiachs-Servoantrieb VSD-E-160 dual DC | 199 | 199 | 194 | ja |
| USB Adapter VSD | 19 | 19 | 19 | ja |
| Low cost USB Adapter VSD | 15 | 14 | 12 | ja |
| 24 V I/O adapter VSD-E/XE | 19 | 19 | 14 | In 4 Wochen |
| VSDEPI Interface Board | 65 | 65 | 65 | nein |
| VSD-E Einbausatz | 17 | 17 | 17 | ja |
| Motor Einbausatz | 4 | 4 | 4 | ja |
| Servomotor 750 W | 238 | 230 | 223 | ja |
| Servomotor 750 W mit einer Haltebremse | 337 | 330 | 323 | ja |
| Servomotor 400 W | 198 | 190 | 183 | ja |
| Servo Getriebemotor 400 W Untersetzung 1:10 | 359 | 349 | 335 | ja | Servo Getriebemotor 750 W Untersetzung 1:10 | 405 | 395 | 383 | ja |
| VSD-E-160 + Motor 750 W | 437 | 429 | 422 | ja | Kabel Motor - Preis per Meter | 3 | 3 | 3 | ja |
| Kabel Encoder - Preis per Meter | 5 | 5 | 5 | ja |
| "MACH 3 ready" Satz 3 Achsen | 1738 | 1698 | 1648 | In 4 Wochen |
| "MACH 3 ready" Satz 4 Achsen | 2134 | 2065 | 2024 | In 4 Wochen |
| 1500 W linearer Netzteil 220VAC/160VDC+12VDC | 180 | 175 | 170 | ja |
| Bremswiderstand 10 Ohm / 100 W | 30 | 28 | 25 | ja |
Wenn diese low-cost Systeme die Anforderungen eines Projektes nicht treffen konnen, wählen wir für unsere Kunden die bestpassende Lösung aus dem Markt.
Alle Preise ohne MwSt.