| Parameter | Symbol | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| Kommutierung | - | - | sinusformige |
| Nennleistung | Pr | W | 750 |
| Nennmoment | Tr | Nm | 2,386 |
| Max Moment | Tmax | Nm | 7,159 |
| Nenndrehzahl | Nr | rpm | 3000 |
| Max Drehzahl | Nmax | rpm | 4000 |
| Nennstrom | Ir | A | 4,4 |
| Max Strom | Imax | A | 13,8 |
| Drehmomentkonstante | Kt | Nm/A | 0,606 |
| Trägheitsmoment | Jm | Kgcm2 | 0,907 |
| Lagegeber - RS422 | - | ppr | 2500 |
| Einzelpreis ohne Bremse | EURO | 238 | |
| Einzelpreis mit Bremse | EURO | 337 |
| Parameter | Symbol | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| Kommutation | - | - | sinusformige |
| Nennleistung | Pr | W | 400 |
| Nennmoment | Tr | Nm | 1.274 |
| Max Moment | Tmax | Nm | 3.822 |
| Nenndrehzahl | Nr | rpm | 3000 |
| Max Drehzahl | Nmax | rpm | 4000 |
| Nennstrom | Ir | A | 3.5 |
| Max Strom | Imax | A | 10.5 |
| Drehmomentkonstante | Kt | Nm/A | 0,39 |
| Trägheitsmoment | Jm | Kgcm2 | 0,277 |
| Lagegeber - RS422 | - | ppr | 2500 |
| Einzelpreis | EURO | 198 |
| Parameter | Symbol | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| Commutation | - | - | sinusformige |
| Rated Power | Pr | W | 400 |
| Nennmoment | Tr | Nm | 11.21 |
| Max Moment | Tmax | Nm | 33.63 |
| Nenndrehzahl | Nr | rpm | 300 |
| Max Drehzahl | Nmax | rpm | 400 |
| Nennstrom | Ir | A | 3.5 |
| Max Strom | Imax | A | 8.97 |
| Drehmomentkonstante | Kt | Nm/A | 3.4 |
| Trägheitsmoment | Jm | Kgcm2 | 0,85 |
| Lagegeber - RS422 | - | ppr | 25000 |
| Einzelpreis | EURO | 359 |
Wir sind immer bereit die eventuelle Lieferung von Motoren, deren Parameter am besten zu Ihrem Projekt passen, zu besprechen.



