| Параметър | Символ | Изм. Единица | Стойност |
|---|---|---|---|
| Комутация | - | - | синусоидална |
| Номинална Мощност | Pr | W | 750 |
| Номинален момент | Tr | Nm | 2,386 |
| Максимален момент | Tmax | Nm | 7,159 |
| Номинална скорост | Nr | rpm | 3000 |
| Максимална скорост | Nmax | rpm | 4000 |
| Номинален ток | Ir | A | 4,4 |
| Максимален ток | Imax | A | 13,8 |
| Моментна константа | Kt | Nm/A | 0,606 |
| Инерционен момент на ротора | Jm | Kgcm2 | 0,907 |
| Енкодер - ФРП RS422 | - | ppr | 2500 |
| Ед. Цена без спирачка | ЕUR | 238 | |
| Ед. Цена със спирачка | ЕUR | 337 |
| Параметър | Символ | Изм. Единица | Стойност |
|---|---|---|---|
| Комутация | - | - | синусоидална |
| Номинална Мощност | Pr | W | 400 |
| Номинален момент | Tr | Nm | 1.274 |
| Максимален момент | Tmax | Nm | 3.822 |
| Номинална скорост | Nr | rpm | 3000 |
| Максимална скорост | Nmax | rpm | 4000 |
| Номинален ток | Ir | A | 3.5 |
| Максимален ток | Imax | A | 10.5 |
| Моментна константа | Kt | Nm/A | 0,39 |
| Инерционен момент на ротора | Jm | Kgcm2 | 0,277 |
| Енкодер - ФРП RS422 | - | ppr | 2500 |
| Ед. Цена | ЕUR | 198 |
| Параметър | Символ | Изм. Единица | Стойност |
|---|---|---|---|
| Комутация | - | - | синусоидална |
| Номинална Мощност | Pr | W | 400 |
| Номинален момент | Tr | Nm | 11.21 |
| Максимален момент | Tmax | Nm | 33.63 |
| Номинална скорост | Nr | rpm | 300 |
| Максимална скорост | Nmax | rpm | 400 |
| Номинален ток | Ir | A | 3.5 |
| Максимален ток | Imax | A | 8.97 |
| Моментна константа | Kt | Nm/A | 3.4 |
| Инерционен момент на ротора | Jm | Kgcm2 | 0,85 |
| Енкодер - ФРП RS422 | - | ppr | 25000 |
| Ед. Цена | ЕUR | 359 |
С удоволствие сме склонни да обсъдим възможността за доставка и на електродвигатели с подходящите за Вашия конкретен проект параметри.



